Speċifikazzjonijiet
Provvista tal-Enerġija | DC9V ~ 24V |
firxa tal-kejl | 30 ~ 130dB |
rispons tal-frekwenza | 31.5Hz ~ 8.5KHz |
Riżoluzzjoni | 0.1dB |
Eżattezza | ± 1.5dB (Standard ta 'referenza tal-pressjoni tal-ħoss, 94dB @ 1KHz) |
Konsum tad-dawl | ≤0.3W |
Ambjent tax-Xogħol | Temperatura: ﹣20 ~ ﹢ 60 ℃, Umdità: ≤80% |
Output | RS485 (Modbus) |
Tul tal-Wajer | 1.5 metri standard, jistgħu jiġu personalizzati |
Wajers
Definizzjoni tal-kulur tal-produzzjoni tal-kwantità diġitali | |
aħmar | Qawwa pożittiva |
Iswed | Enerġija negattiva |
Isfar | A |
Blu | B |
It-tags Popolari: sensor ta 'skoperta ta' storbju, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, prezz, spiża, l-aħjar, għall-bejgħ

