KARATTERISTIĊI
* Il-ħin tar-rispons termali huwa inqas u l-iżball dinamiku jitnaqqas;
* Id-dijametru huwa żgħir u t-tul mhuwiex limitat;
* L-eżattezza tal-kejl hija għolja u l-konsistenza hija tajba;
* Element ta 'sonda importat, prestazzjoni affidabbli u stabbli
SPEĊIFIKAZZJONI
Medda ta' Kejl | -20-80 grad |
Eżattezza | ±0.5 grad |
Sensittività | 0.01 grad |
Ras jegħleb | 18B20 |
Provvista ta' enerġija | DC12V/24V |
Struttura esterna | Sonda: Qoxra ta 'l-istainless steel Φ 6 × 15 (mm), issiġillata kompletament Trasmettitur: injezzjoni tal-qoxra tal-plastik li ma jgħaddix ilma minnha |
Produzzjoni | 4-20mA, RS485modbus |
Ħin ta' rispons | 1S |
Kurrent tax-xogħol | DC12V<20ma(485) ;DC12V <35ma(current) |
Dissipazzjoni tal-enerġija | DC12V<0.24W (485) ;DC12V <0.42W (current) |
Temperatura tax-xogħol | -30-90 grad |
Umdità tax-Xogħol | <100% |
Tul tal-linja standard tat-trasmettitur | 2.5m |
Protezzjoni tad-dħul | IP65 |
It-tags Popolari: sensor tat-temperatura tal-art, sensor tat-temperatura tal-ilma u sensor tat-temperatura tal-arja 4-20ma, rs485, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, prezz, spiża, l-aħjar, għall-bejgħ

