Kollha f'sensuri tat-temp wieħed HCD6817B
HCD6817B hija mfassla u prodotta minn Handan Yunnong Teknoloġija Agrikola Intelliġenti Co., Ltd. Hija tirrealizza b'mod innovattiv il-parametri standard meteoroloġiċi (T、RH、P、、WD、WD、PM2.5/10、Noise) permezz ta' struttura integrata ħafna, li tista' tirrealizza l-monitoraġġ kontinwu onlajn ta' 24 siegħa ta' parametri meteoroloġiċi ta' barra, u l-parametri tal-output lill-utent f'ħin wieħed permezz tal-interfaċċja diġitali.

Oġġett tal-maturità | Prinċipju | Firxa | Riżoluzzjoni | Eżattezza |
Temperatura atmosferika | Metodu tad-diskrepanza fl-enerġija | -40-60°C | 0.01°C | ±0.3°C(25°C) |
Umdità atmosferika | Metodu ta' kapaċitanza | 0-100%RH | 0.01% | ±3%RH |
Pressjoni atmosferika | Il-Piezoresistive | 300-1100hPa | 0.1hPa | ±0.5hPa(0-30°C) |
Veloċità tar-riħ | Ultrasoniku | 0-60m/s | 0.01m/s | (0-30m/s)±0.3m/s或±3% |
Direzzjoni tar-riħ | Ultrasoniku | 0-360° | 0.1° | ±2° |
Il-Pm2.5 | Mod bil-lejżer | 0-1000μg/m³ | 1μg/m³ | ±10%(<> |
Il-Pm10 | Mod bil-lejżer | 0-1000μg/m³ | 1μg/m³ | ±10%(<> |
Ħoss | Kapaċitanza elettret | 30-130dB | 0.1dB | ±1.5dB |
